
| PREREQUIS : | |||||
| Découverte du poste de travail, du clavier et de la souris - Voir la fiche | |||||
| OBJECTIF : | |||||
| Créer des diaporamas élaborés. | |||||
| DUREE : | |||||
| 2 journées consécutives soit 14 heures. | |||||
| CONTENU DE LA FORMATION : | |||||
| Présentation | |||||
| Utiliser l'assistant présentation | |||||
| Appliquer un modèle de conception | |||||
| Gestion des diapos
Insertion Suppression Copie Déplacement |
|||||
| Saisie et mise en forme du texte | |||||
| Insertion d'objets
Images Dessin Word Art Tableau Sons et vidéos |
|||||
| Les liens hypertextes | |||||
| En-tête et pieds de page | |||||
| Arrière-plan personnalisé | |||||
| Création d'animations | |||||
| Effets de transition | |||||
| Automatisation d'un diaporama | |||||
Document synthétique et non contractuel nécessitant un accompagnement par un conseiller technique.
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Somme
Cité des Métiers - 7 rue de l'Ile Mystérieuse - 80440 BOVES
def@cma80.fr - T: 03.60.127.160 - F: 03.60.144.600