
| PREREQUIS : | |||||
| Découverte du poste de travail, du clavier et de la souris - Voir la fiche | |||||
| OBJECTIF : | |||||
| Savoir créer des tableaux avec des mises en forme élaborées. | |||||
| Savoir automatiser les calculs. | |||||
| DUREE : | |||||
| 2 journées consécutives soit 14 heures. | |||||
| CONTENU DE LA FORMATION : | |||||
| Faire connaissance avec le tableur Microsoft Excel
L'interface Le vocabulaire Les Barres d'outils Les feuilles de calculs |
|||||
| Concevoir et modifier des documents
Création d'un nouveau classeur Enregistrement d'un nouveau classeur Ouvrir un classeur existant Sauvegarder des modifications |
|||||
| Maîtriser les techniques de Saisie | |||||
| Préparer des modèles de Devis et de Factures aux couleurs de l'entreprise | |||||
| Automatiser les calculs, les totaux, la TVA | |||||
| Utiliser les Sélections pour travailler efficacement | |||||
| Techniques du copier-coller et du couper-coller | |||||
| Fonction Somme Automatique | |||||
| Organiser les colonnes et les lignes des tableaux
Insertion Suppression Dimensions |
|||||
| Travailler l'aspect visuel des caractères et des tableaux | |||||
| La Mise en page et l'impression | |||||
| SUGGESTIONS : | |||||
| Perfectionnement d'Excel ou comment réaliser des statistiques et des graphiques pour suivre l'évolution de l'entreprise - Voir la fiche | |||||
| Découverte de Word ou comment réaliser des courriers professionnels - Voir la fiche | |||||
Document synthétique et non contractuel nécessitant un accompagnement par un conseiller technique.
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Somme
Cité des Métiers - 7 rue de l'Ile Mystérieuse - 80440 BOVES
def@cma80.fr - T: 03.60.127.160 - F: 03.60.144.600