RESULTATS DES COMPETITIONS pour 2012
| 03/12/2011 | 10 km de Villers Bretonneux | 10 km |
| 167 PARTICIPANTS | ||
| 03/12/2011 | 5 km de Villers Bretonneux | 5 km |
| 36 PARTICIPANTS | ||
| 26/11/2011 | Trail des Allumés | 15.1 km |
| 831 PARTICIPANTS | ||
| 20/11/2011 | 5 km de Corbie Hommes Course des AS et JOGGERS | 5 km |
| 455 PARTICIPANTS | ||
| 20/11/2011 | 5 km de Corbie Femmes | 5 km |
| 455 PARTICIPANTS HOMMES ET FEMMES 201 PARTICIPANTES COURSE DES FEMMMES | ||
| 11/11/2011 | Trail des Vidames | 21.4 km |
| 291 PARTICIPANTS | ||
| 11/11/2011 | Corrida d'Abbeville | 7 km |
| 340 PARTICIPANTS | ||
| 06/11/2011 | Cross de St Ouen | 8.25 km |
| 59 PARTICIPANTS | ||
| 30/10/2011 | Semi Marathon de Plachy-Buyon | 21 km |
| 103 PARTICIPANTS | ||
| 16/10/2011 | 5 km Amiens Métropole | 5 km |
| 142 PARTICIPANTS | ||
| 16/10/2011 | 10 km Amiens Métropole | 10 km |
| 355 PARTICIPANTS | ||
| 15/10/2011 | La Matelote | 9 km |
| 143 PARTICIPANTS | ||
| 08/10/2011 | 10 KM de Méaulte | 10 km |
| 152 PARTICIPANTS | ||
| 01/10/2011 | 5 km de Glisy | 5 km |
| 218 PARTICIPANTS | ||
| 01/10/2011 | Olhette | 11.2 km |
| 75 PARTICIPANTS | ||
| 30/09/2011 | Semi Marathon de Rainneville | 21 km |
| 83 PARTICIPANTS | ||
| 25/09/2011 | 5 km des Virades | 5 km |
| 68 PARTICIPANTS | ||
| 25/09/2011 | 10 km des Virades | 10 km |
| 180 PARTICIPANTS | ||
| 25/09/2011 | Les Virades à Anglet | 9 km |
| 205 PARTICIPANTS | ||
| 24/09/2011 | Trail d'Eaucourt 32 km | 32 km |
| 69 PARTICIPANT | ||
| 24/09/2011 | Biratou Trail | 16.7 km |
| 128 PARTICIPANTS | ||
| 11/09/2011 | 5 km Albert | 5 km |
| 82 PARTICIPANTS | ||
| 11/09/2011 | 10 km Albert | 10 km |
| 230 PARTICIPANTS | ||
| 11/09/2011 | Semi Marathon Albert | 21 km |
| 366 PARTICIPANTS | ||
| 11/09/2011 | Marathon Albert | 42 km |
| 126 PARTICIPANTS | ||
| 04/09/2011 | 5 km Amiens Métropole | 5 km |
| 106 PARTICIPANTS | ||
| 04/09/2011 | 10 km Amiens Métropole | 10 km |
| 197 PARTICIPANTS | ||
| 03/09/2011 | 10 km Hailloise | 10 km |
| 100 PARTICIPANTS |